usage: MOLS.py [-h] [--size SIZE] [--seed SEED] [--normalize] [--mode [MODE]]
               [--randomize] [--all-solutions] [--solver SOLVER] [-v]
               [--MOLS3] [--first [FIRST]] [--proof]

options:
  -h, --help       show this help message and exit
  --size SIZE      ... or order. Default=8
  --seed SEED      Seed. Default=random
  --normalize      Normalize/reduce (before search). Default=false
  --mode [MODE]    Can be enum/restart. Default=enum
  --randomize      Randomize LS before search (in 'restart' mode).
                   Default=false
  --all-solutions  Produce all possible solutions. Default=false
  --solver SOLVER  Set SAT solver. Supported: libcadical kissat gimsatul
                   minisat plingeling picosat libpicosat
  -v               Increase verbosity. May be -vv, -vvv, -vvvv
  --MOLS3          Find also 3-MOLS. Default=false
  --first [FIRST]  Set first square (in short form)
  --proof          Generate proof (during exact cover stage). Default=false

Setting seed 1321143763
Setting size 13
Setting mode restart
Normalize mode
Setting solver kissat
get_all_solutions_start_afresh() start
randomize. random_cells= 24
randomize. fixed_vals:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . 4 . . . . 3 0 . . . 
3 . . . . . . . 2 a . . . 
4 7 . . . . . . . . 5 . . 
5 . . . . 9 . . . . b . . 
6 . . . . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . . . 0 . 
8 6 . . . . . . . . 1 . . 
9 . . . . . 4 . . . 7 . . 
a . . . . . . . . 5 . . . 
b . . . . . c . . 4 . . . 
c . . . 8 6 . . 0 . . . . 
SAT
*** Solution
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c 
1 2 4 0 a b 9 8 5 7 c 6 3 
2 9 c 4 7 a 5 b 3 0 6 1 8 
3 4 7 6 b c 8 1 2 a 0 5 9 
4 7 6 c 9 0 a 3 b 1 5 8 2 
5 c 1 8 6 9 3 0 a 2 b 4 7 
6 8 b 1 2 4 0 5 7 3 9 c a 
7 3 9 b c 2 1 a 4 6 8 0 5 
8 6 5 a 0 7 b 2 9 c 1 3 4 
9 a 0 5 3 1 4 6 c 8 7 2 b 
a b 3 2 1 8 7 c 6 5 4 9 0 
b 0 8 7 5 3 c 9 1 4 2 a 6 
c 5 a 9 8 6 2 4 0 b 3 7 1 
Short form: 0123456789abc1240ab9857c6329c47a5b306183476bc812a059476c90a3b15825c186930a2b4768b12405739ca739bc21a46805865a07b29c1349a053146c872bab32187c65490b08753c9142a6c5a986240b371
transversals_total 80075
Going to solve exact cover problem
transversals_set_i 0
[31m0[0m [32m1[0m [33m2[0m [34m3[0m [35m4[0m [36m5[0m [37m6[0m [90m7[0m [91m8[0m [92m9[0m [93ma[0m [94mb[0m [95mc[0m 
[94m1[0m [35m2[0m [95m4[0m [32m0[0m [33ma[0m [37mb[0m [90m9[0m [92m8[0m [34m5[0m [36m7[0m [91mc[0m [93m6[0m [31m3[0m 
[36m2[0m [31m9[0m [92mc[0m [91m4[0m [94m7[0m [90ma[0m [33m5[0m [93mb[0m [32m3[0m [95m0[0m [35m6[0m [34m1[0m [37m8[0m 
[90m3[0m [92m4[0m [37m7[0m [36m6[0m [31mb[0m [33mc[0m [35m8[0m [91m1[0m [93m2[0m [32ma[0m [94m0[0m [95m5[0m [34m9[0m 
[34m4[0m [93m7[0m [90m6[0m [94mc[0m [91m9[0m [92m0[0m [36ma[0m [35m3[0m [95mb[0m [37m1[0m [31m5[0m [33m8[0m [32m2[0m 
[35m5[0m [34mc[0m [36m1[0m [90m8[0m [95m6[0m [93m9[0m [91m3[0m [37m0[0m [92ma[0m [94m2[0m [32mb[0m [31m4[0m [33m7[0m 
[92m6[0m [95m8[0m [34mb[0m [35m1[0m [90m2[0m [32m4[0m [93m0[0m [94m5[0m [31m7[0m [33m3[0m [37m9[0m [36mc[0m [91ma[0m 
[32m7[0m [94m3[0m [35m9[0m [33mb[0m [93mc[0m [91m2[0m [95m1[0m [34ma[0m [37m4[0m [31m6[0m [36m8[0m [90m0[0m [92m5[0m 
[93m8[0m [91m6[0m [32m5[0m [31ma[0m [34m0[0m [35m7[0m [92mb[0m [95m2[0m [94m9[0m [90mc[0m [33m1[0m [37m3[0m [36m4[0m 
[33m9[0m [37ma[0m [91m0[0m [93m5[0m [36m3[0m [31m1[0m [94m4[0m [32m6[0m [35mc[0m [34m8[0m [95m7[0m [92m2[0m [90mb[0m 
[95ma[0m [36mb[0m [93m3[0m [37m2[0m [92m1[0m [94m8[0m [34m7[0m [31mc[0m [33m6[0m [91m5[0m [90m4[0m [32m9[0m [35m0[0m 
[91mb[0m [33m0[0m [31m8[0m [92m7[0m [37m5[0m [95m3[0m [32mc[0m [36m9[0m [90m1[0m [93m4[0m [34m2[0m [35ma[0m [94m6[0m 
[37mc[0m [90m5[0m [94ma[0m [95m9[0m [32m8[0m [34m6[0m [31m2[0m [33m4[0m [36m0[0m [35mb[0m [92m3[0m [91m7[0m [93m1[0m 
*** find_mate_for_square_with_transversals()
find_mate_for_square_with_transversals() (SAT)
First:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c 
1 2 4 0 a b 9 8 5 7 c 6 3 
2 9 c 4 7 a 5 b 3 0 6 1 8 
3 4 7 6 b c 8 1 2 a 0 5 9 
4 7 6 c 9 0 a 3 b 1 5 8 2 
5 c 1 8 6 9 3 0 a 2 b 4 7 
6 8 b 1 2 4 0 5 7 3 9 c a 
7 3 9 b c 2 1 a 4 6 8 0 5 
8 6 5 a 0 7 b 2 9 c 1 3 4 
9 a 0 5 3 1 4 6 c 8 7 2 b 
a b 3 2 1 8 7 c 6 5 4 9 0 
b 0 8 7 5 3 c 9 1 4 2 a 6 
c 5 a 9 8 6 2 4 0 b 3 7 1 
Short form: 0123456789abc1240ab9857c6329c47a5b306183476bc812a059476c90a3b15825c186930a2b4768b12405739ca739bc21a46805865a07b29c1349a053146c872bab32187c65490b08753c9142a6c5a986240b371

Mate:
0 7 9 4 5 2 c 3 b 6 8 1 a 
1 5 a 7 9 c 3 6 4 2 b 8 0 
2 0 6 b 1 3 9 8 7 a 5 4 c 
3 6 c 2 0 9 5 b 8 7 1 a 4 
4 8 3 1 b 6 2 5 a c 0 9 7 
5 4 2 3 a 8 b c 6 1 7 0 9 
6 a 4 5 3 7 8 1 0 9 c 2 b 
7 1 5 9 8 b a 4 c 0 2 3 6 
8 b 7 0 4 5 6 a 1 3 9 c 2 
9 c b 8 2 0 1 7 5 4 a 6 3 
a 2 8 c 6 1 4 0 9 b 3 7 5 
b 9 0 6 c a 7 2 3 8 4 5 1 
c 3 1 a 7 4 0 9 2 5 6 b 8 
Short form: 079452c3b681a15a79c3642b80206b13987a54c36c2095b871a44831b625ac0975423a8bc617096a45378109c2b71598ba4c02368b70456a139c29cb8201754a63a28c61409b375b906ca7238451c31a7409256b8

Concatenated:
00 17 29 34 45 52 6c 73 8b 96 a8 b1 ca 
11 25 4a 07 a9 bc 93 86 54 72 cb 68 30 
22 90 c6 4b 71 a3 59 b8 37 0a 65 14 8c 
33 46 7c 62 b0 c9 85 1b 28 a7 01 5a 94 
44 78 63 c1 9b 06 a2 35 ba 1c 50 89 27 
55 c4 12 83 6a 98 3b 0c a6 21 b7 40 79 
66 8a b4 15 23 47 08 51 70 39 9c c2 ab 
77 31 95 b9 c8 2b 1a a4 4c 60 82 03 56 
88 6b 57 a0 04 75 b6 2a 91 c3 19 3c 42 
99 ac 0b 58 32 10 41 67 c5 84 7a 26 b3 
aa b2 38 2c 16 81 74 c0 69 5b 43 97 05 
bb 09 80 76 5c 3a c7 92 13 48 24 a5 61 
cc 53 a1 9a 87 64 20 49 02 b5 36 7b 18 

['./MOLS.py', '--normalize', '--mode', 'restart', '--all-solutions', '--randomize', '--size', '13']
['/home/i/dotfiles/bin/my_time.py', './MOLS.py', '--normalize', '--mode', 'restart', '--all-solutions', '--randomize', '--size', '13']
seconds:  10337
or:  2h52m17s
