usage: MOLS.py [-h] [--size SIZE] [--seed SEED] [--normalize] [--mode [MODE]]
               [--randomize] [--all-solutions] [--solver SOLVER] [-v]
               [--MOLS3] [--first [FIRST]] [--proof]

options:
  -h, --help       show this help message and exit
  --size SIZE      ... or order. Default=8
  --seed SEED      Seed. Default=random
  --normalize      Normalize/reduce (before search). Default=false
  --mode [MODE]    Can be enum/restart. Default=enum
  --randomize      Randomize LS before search (in 'restart' mode).
                   Default=false
  --all-solutions  Produce all possible solutions. Default=false
  --solver SOLVER  Set SAT solver. Supported: libcadical kissat gimsatul
                   minisat plingeling picosat libpicosat
  -v               Increase verbosity. May be -vv, -vvv, -vvvv
  --MOLS3          Find also 3-MOLS. Default=false
  --first [FIRST]  Set first square (in short form)
  --proof          Generate proof (during exact cover stage). Default=false

Setting seed 565740333
Setting size 11
Setting mode restart
Normalize mode
Setting solver gimsatul
get_all_solutions_start_afresh() start
randomize. random_cells= 20
randomize. fixed_vals:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 
1 . 6 . . . . . . . . 
2 . . 8 7 4 . . 1 . . 
3 . . 2 6 . . . . . . 
4 . . . . a . . . . . 
5 3 . . . . . . . 4 . 
6 5 . . . . . 0 . . 9 
7 . . . . . . . . . . 
8 . . . . 1 . . . . . 
9 . . . . . . a . . . 
a . . 5 1 7 . . . . . 
Warning: gimsatul doesn't support seed
SAT
*** Solution
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 
1 4 6 0 a 3 5 2 9 8 7 
2 9 0 8 7 4 a 3 1 6 5 
3 0 1 2 6 9 7 8 5 a 4 
4 2 3 7 0 a 1 9 6 5 8 
5 3 8 a 2 0 9 1 7 4 6 
6 5 4 1 3 8 2 0 a 7 9 
7 a 5 9 8 2 0 6 4 1 3 
8 7 a 6 9 1 4 5 0 3 2 
9 8 7 4 5 6 3 a 2 0 1 
a 6 9 5 1 7 8 4 3 2 0 
Short form: 0123456789a1460a352987290874a3165301269785a442370a19658538a209174665413820a797a59820641387a691450329874563a201a6951784320
transversals_total 3548
Going to solve exact cover problem
transversals_set_i 0
[31m0[0m [32m1[0m [33m2[0m [34m3[0m [35m4[0m [36m5[0m [37m6[0m [90m7[0m [91m8[0m [92m9[0m [93ma[0m 
[91m1[0m [33m4[0m [93m6[0m [92m0[0m [90ma[0m [31m3[0m [35m5[0m [32m2[0m [34m9[0m [37m8[0m [36m7[0m 
[35m2[0m [37m9[0m [34m0[0m [33m8[0m [91m7[0m [92m4[0m [31ma[0m [36m3[0m [93m1[0m [32m6[0m [90m5[0m 
[37m3[0m [90m0[0m [31m1[0m [36m2[0m [33m6[0m [35m9[0m [32m7[0m [93m8[0m [92m5[0m [91ma[0m [34m4[0m 
[32m4[0m [91m2[0m [90m3[0m [35m7[0m [93m0[0m [37ma[0m [92m1[0m [33m9[0m [36m6[0m [34m5[0m [31m8[0m 
[33m5[0m [93m3[0m [92m8[0m [32ma[0m [37m2[0m [91m0[0m [36m9[0m [34m1[0m [31m7[0m [90m4[0m [35m6[0m 
[90m6[0m [31m5[0m [36m4[0m [37m1[0m [92m3[0m [32m8[0m [34m2[0m [35m0[0m [33ma[0m [93m7[0m [91m9[0m 
[92m7[0m [36ma[0m [91m5[0m [90m9[0m [34m8[0m [93m2[0m [33m0[0m [31m6[0m [37m4[0m [35m1[0m [32m3[0m 
[36m8[0m [34m7[0m [35ma[0m [91m6[0m [31m9[0m [90m1[0m [93m4[0m [37m5[0m [32m0[0m [33m3[0m [92m2[0m 
[93m9[0m [35m8[0m [37m7[0m [31m4[0m [32m5[0m [34m6[0m [91m3[0m [92ma[0m [90m2[0m [36m0[0m [33m1[0m 
[34ma[0m [92m6[0m [32m9[0m [93m5[0m [36m1[0m [33m7[0m [90m8[0m [91m4[0m [35m3[0m [31m2[0m [37m0[0m 
Warning: gimsatul doesn't support seed
*** find_mate_for_square_with_transversals()
find_mate_for_square_with_transversals() (SAT)
First:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 
1 4 6 0 a 3 5 2 9 8 7 
2 9 0 8 7 4 a 3 1 6 5 
3 0 1 2 6 9 7 8 5 a 4 
4 2 3 7 0 a 1 9 6 5 8 
5 3 8 a 2 0 9 1 7 4 6 
6 5 4 1 3 8 2 0 a 7 9 
7 a 5 9 8 2 0 6 4 1 3 
8 7 a 6 9 1 4 5 0 3 2 
9 8 7 4 5 6 3 a 2 0 1 
a 6 9 5 1 7 8 4 3 2 0 
Short form: 0123456789a1460a352987290874a3165301269785a442370a19658538a209174665413820a797a59820641387a691450329874563a201a6951784320

Mate:
0 4 5 a 2 8 3 6 1 7 9 
1 5 9 7 6 0 2 4 a 3 8 
2 3 a 5 1 7 0 8 9 4 6 
3 6 0 8 5 2 4 9 7 1 a 
4 1 6 2 9 3 7 5 8 a 0 
5 9 7 4 3 1 8 a 0 6 2 
6 0 8 3 7 4 a 2 5 9 1 
7 8 1 6 a 9 5 0 3 2 4 
8 a 2 1 0 6 9 3 4 5 7 
9 2 3 0 4 a 1 7 6 8 5 
a 7 4 9 8 5 6 1 2 0 3 
Short form: 045a283617915976024a3823a517089463608524971a416293758a05974318a062608374a25917816a9503248a21069345792304a17685a7498561203

Concatenated:
00 14 25 3a 42 58 63 76 81 97 a9 
11 45 69 07 a6 30 52 24 9a 83 78 
22 93 0a 85 71 47 a0 38 19 64 56 
33 06 10 28 65 92 74 89 57 a1 4a 
44 21 36 72 09 a3 17 95 68 5a 80 
55 39 87 a4 23 01 98 1a 70 46 62 
66 50 48 13 37 84 2a 02 a5 79 91 
77 a8 51 96 8a 29 05 60 43 12 34 
88 7a a2 61 90 16 49 53 04 35 27 
99 82 73 40 54 6a 31 a7 26 08 15 
aa 67 94 59 18 75 86 41 32 20 03 

['./MOLS.py', '--all-solutions', '--normalize', '--mode', 'restart', '--randomize', '--solver', 'gimsatul', '--size', '11']
['/home/i/dotfiles/bin/my_time.py', './MOLS.py', '--all-solutions', '--normalize', '--mode', 'restart', '--randomize', '--solver', 'gimsatul', '--size', '11']
seconds:  10
or:  10s
