code table:
1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 
1 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 
0 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 
0 1 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 
1 0 1 0 0 
1 0 1 0 1 
ch table:
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 
stat (bit number: count of changes):  {0: 8, 1: 6, 2: 8, 3: 2, 4: 8}
